Donderdag 04 april 2019 |
588 | Curaçao Neptunus | HCAW | 10 - 0 |  |
525 | DSS | Hoofddorp Pioniers | 2 - 4 |  |
609 | L&D Amsterdam | Silicon Storks | 5 - 1 |  |
630 | Quick Amersfoort | Twins Oosterhout | 4 - 12 |  |
Zaterdag 06 april 2019 |
567 | Hoofddorp Pioniers | DSS | 3 - 5 |  |
651 | Silicon Storks | L&D Amsterdam | 0 - 5 |  |
546 | HCAW | Curaçao Neptunus | 4 - 7 |  |
672 | Twins Oosterhout | Quick Amersfoort | 2 - 1 |  |
Zondag 07 april 2019 |
589 | Curaçao Neptunus | HCAW | 7 - 6 |  |
526 | DSS | Hoofddorp Pioniers | 5 - 10 |  |
610 | L&D Amsterdam | Silicon Storks | 8 - 0 |  |
631 | Quick Amersfoort | Twins Oosterhout | 12 - 6 |  |
Donderdag 11 april 2019 |
599 | Curaçao Neptunus | Twins Oosterhout | 8 - 4 |  |
537 | DSS | Silicon Storks | 4 - 8 |  |
620 | L&D Amsterdam | HCAW | 2 - 0 |  |
642 | Quick Amersfoort | Hoofddorp Pioniers | 6 - 11 |  |
Zaterdag 13 april 2019 |
580 | Hoofddorp Pioniers | Quick Amersfoort | 6 - 7 |  |
664 | Silicon Storks | DSS | 4 - 10 |  |
558 | HCAW | L&D Amsterdam | 6 - 8 |  |
684 | Twins Oosterhout | Curaçao Neptunus | 1 - 10 |  |
Zondag 14 april 2019 |
600 | Curaçao Neptunus | Twins Oosterhout | 4 - 0 |  |
538 | DSS | Silicon Storks | 5 - 4 |  |
621 | L&D Amsterdam | HCAW | 7 - 3 |  |
643 | Quick Amersfoort | Hoofddorp Pioniers | 6 - 9 |  |
Donderdag 18 april 2019 |
528 | DSS | HCAW | 3 - 4 |  |
570 | Hoofddorp Pioniers | Twins Oosterhout | 5 - 3 |  |
612 | L&D Amsterdam | Curaçao Neptunus | 2 - 9 |  |
633 | Quick Amersfoort | Silicon Storks | 11 - 1 |  |
Zaterdag 20 april 2019 |
591 | Curaçao Neptunus | L&D Amsterdam | 5 - 2 |  |
654 | Silicon Storks | Quick Amersfoort | 2 - 13 |  |
549 | HCAW | DSS | 1 - 0 |  |
675 | Twins Oosterhout | Hoofddorp Pioniers | 5 - 7 |  |
Zondag 21 april 2019 |
571 | Hoofddorp Pioniers | Twins Oosterhout | 3 - 2 |  |
529 | DSS | HCAW | 10 - 5 |  |
613 | L&D Amsterdam | Curaçao Neptunus | 1 - 0 |  |
634 | Quick Amersfoort | Silicon Storks | 2 - 12 |  |
Donderdag 25 april 2019 |
592 | Curaçao Neptunus | DSS | 6 - 0 |  |
550 | HCAW | Quick Amersfoort | 3 - 2 |  |
655 | Silicon Storks | Hoofddorp Pioniers | 3 - 4 |  |
676 | Twins Oosterhout | L&D Amsterdam | 1 - 14 |  |
Vrijdag 26 april 2019 |
530 | DSS | Curaçao Neptunus | 4 - 5 |  |
572 | Hoofddorp Pioniers | Silicon Storks | 12 - 0 |  |
614 | L&D Amsterdam | Twins Oosterhout | 10 - 0 |  |
635 | Quick Amersfoort | HCAW | 3 - 1 |  |
Zondag 28 april 2019 |
593 | Curaçao Neptunus | DSS | 11 - 1 |  |
656 | Silicon Storks | Hoofddorp Pioniers | 1 - 8 |  |
677 | Twins Oosterhout | L&D Amsterdam | 4 - 8 |  |
Dinsdag 30 april 2019 |
17086 | HCAW | Quick Amersfoort | 3 - 6 |  |
Donderdag 02 mei 2019 |
531 | DSS | L&D Amsterdam | 1 - 20 |  |
573 | Hoofddorp Pioniers | HCAW | 6 - 6 |  |
636 | Quick Amersfoort | Curaçao Neptunus | 3 - 7 |  |
657 | Silicon Storks | Twins Oosterhout | 1 - 6 |  |
Zaterdag 04 mei 2019 |
594 | Curaçao Neptunus | Quick Amersfoort | 2 - 6 |  |
615 | L&D Amsterdam | DSS | 13 - 5 |  |
552 | HCAW | Hoofddorp Pioniers | 0 - 0 |  |
678 | Twins Oosterhout | Silicon Storks | 8 - 1 |  |
Zondag 05 mei 2019 |
574 | Hoofddorp Pioniers | HCAW | 1 - 5 |  |
532 | DSS | L&D Amsterdam | 2 - 14 |  |
637 | Quick Amersfoort | Curaçao Neptunus | 5 - 9 |  |
658 | Silicon Storks | Twins Oosterhout | 2 - 8 |  |
Donderdag 09 mei 2019 |
595 | Curaçao Neptunus | Hoofddorp Pioniers | 9 - 2 |  |
533 | DSS | Twins Oosterhout | 3 - 6 |  |
553 | HCAW | Silicon Storks | 6 - 1 |  |
616 | L&D Amsterdam | Quick Amersfoort | 6 - 9 |  |
Zaterdag 11 mei 2019 |
575 | Hoofddorp Pioniers | Curaçao Neptunus | 0 - 2 |  |
638 | Quick Amersfoort | L&D Amsterdam | 1 - 8 |  |
659 | Silicon Storks | HCAW | 1 - 7 |  |
679 | Twins Oosterhout | DSS | 12 - 5 |  |
Zondag 12 mei 2019 |
596 | Curaçao Neptunus | Hoofddorp Pioniers | 6 - 0 |  |
534 | DSS | Twins Oosterhout | 3 - 2 |  |
617 | L&D Amsterdam | Quick Amersfoort | 0 - 3 |  |
554 | HCAW | Silicon Storks | 8 - 4 |  |
Donderdag 16 mei 2019 |
576 | Hoofddorp Pioniers | L&D Amsterdam | 0 - 3 |  |
639 | Quick Amersfoort | DSS | 1 - 3 |  |
660 | Silicon Storks | Curaçao Neptunus | 1 - 8 |  |
680 | Twins Oosterhout | HCAW | 3 - 4 |  |
Zaterdag 18 mei 2019 |
597 | Curaçao Neptunus | Silicon Storks | 12 - 2 |  |
535 | DSS | Quick Amersfoort | 3 - 4 |  |
618 | L&D Amsterdam | Hoofddorp Pioniers | 4 - 1 |  |
555 | HCAW | Twins Oosterhout | 7 - 8 |  |
Zondag 19 mei 2019 |
577 | Hoofddorp Pioniers | L&D Amsterdam | 2 - 0 |  |
640 | Quick Amersfoort | DSS | 5 - 6 |  |
661 | Silicon Storks | Curaçao Neptunus | 4 - 19 |  |
681 | Twins Oosterhout | HCAW | 1 - 11 |  |
Donderdag 23 mei 2019 |
556 | HCAW | Curaçao Neptunus | 1 - 3 |  |
578 | Hoofddorp Pioniers | DSS | 7 - 6 |  |
662 | Silicon Storks | L&D Amsterdam | 1 - 11 |  |
682 | Twins Oosterhout | Quick Amersfoort | 4 - 5 |  |
Zaterdag 25 mei 2019 |
598 | Curaçao Neptunus | HCAW | 2 - 1 |  |
536 | DSS | Hoofddorp Pioniers | 10 - 5 |  |
619 | L&D Amsterdam | Silicon Storks | 8 - 6 |  |
641 | Quick Amersfoort | Twins Oosterhout | 4 - 0 |  |
Zondag 26 mei 2019 |
579 | Hoofddorp Pioniers | DSS | 14 - 7 |  |
663 | Silicon Storks | L&D Amsterdam | 3 - 8 |  |
557 | HCAW | Curaçao Neptunus | 4 - 3 |  |
683 | Twins Oosterhout | Quick Amersfoort | 6 - 5 |  |
Donderdag 30 mei 2019 |
568 | Hoofddorp Pioniers | Quick Amersfoort | 7 - 0 |  |
652 | Silicon Storks | DSS | 7 - 6 |  |
547 | HCAW | L&D Amsterdam | 1 - 0 |  |
673 | Twins Oosterhout | Curaçao Neptunus | 1 - 3 |  |
Vrijdag 31 mei 2019 |
590 | Curaçao Neptunus | Twins Oosterhout | 7 - 2 |  |
611 | L&D Amsterdam | HCAW | 3 - 2 |  |
Zaterdag 01 juni 2019 |
527 | DSS | Silicon Storks | 4 - 3 |  |
632 | Quick Amersfoort | Hoofddorp Pioniers | 1 - 10 |  |
674 | Twins Oosterhout | Curaçao Neptunus | 0 - 3 |  |
548 | HCAW | L&D Amsterdam | 4 - 6 |  |
Zondag 02 juni 2019 |
569 | Hoofddorp Pioniers | Quick Amersfoort | 8 - 14 |  |
653 | Silicon Storks | DSS | 3 - 2 |  |
Donderdag 06 juni 2019 |
559 | HCAW | DSS | 3 - 0 |  |
665 | Silicon Storks | Quick Amersfoort | 2 - 16 |  |
685 | Twins Oosterhout | Hoofddorp Pioniers | 1 - 0 |  |
Zondag 09 juni 2019 |
560 | HCAW | DSS | 10 - 7 |  |
666 | Silicon Storks | Quick Amersfoort | 15 - 2 |  |
686 | Twins Oosterhout | Hoofddorp Pioniers | 7 - 1 |  |
Dinsdag 11 juni 2019 |
17127 | DSS | HCAW | 2 - 3 |  |
17125 | Hoofddorp Pioniers | Twins Oosterhout | 3 - 2 |  |
17126 | Quick Amersfoort | Silicon Storks | 14 - 1 |  |
Donderdag 13 juni 2019 |
540 | DSS | Curaçao Neptunus | 3 - 12 |  |
623 | L&D Amsterdam | Twins Oosterhout | 4 - 1 |  |
Vrijdag 14 juni 2019 |
582 | Hoofddorp Pioniers | Silicon Storks | 8 - 4 |  |
Zaterdag 15 juni 2019 |
561 | HCAW | Quick Amersfoort | 13 - 3 |  |
687 | Twins Oosterhout | L&D Amsterdam | 5 - 2 |  |
Zondag 16 juni 2019 |
583 | Hoofddorp Pioniers | Silicon Storks | 9 - 1 |  |
541 | DSS | Curaçao Neptunus | 4 - 14 |  |
624 | L&D Amsterdam | Twins Oosterhout | 4 - 3 |  |
646 | Quick Amersfoort | HCAW | 4 - 14 |  |
Maandag 17 juni |
17757 | Quick Amersfoort | HCAW | 6 - 7 |  |
Dinsdag 18 juni |
603 | Curaçao Neptunus | DSS | 3 - 1 |  |
667 | Silicon Storks | Hoofddorp Pioniers | 2 - 5 |  |
Donderdag 20 juni 2019 |
604 | Curaçao Neptunus | Quick Amersfoort | 5 - 0 |  |
562 | HCAW | Hoofddorp Pioniers | 10 - 0 |  |
625 | L&D Amsterdam | DSS | 8 - 1 |  |
688 | Twins Oosterhout | Silicon Storks | 11 - 1 |  |
Zaterdag 22 juni 2019 |
584 | Hoofddorp Pioniers | HCAW | 2 - 3 |  |
542 | DSS | L&D Amsterdam | 2 - 6 |  |
647 | Quick Amersfoort | Curaçao Neptunus | 4 - 9 |  |
668 | Silicon Storks | Twins Oosterhout | 4 - 12 |  |
Zondag 23 juni 2019 |
605 | Curaçao Neptunus | Quick Amersfoort | 8 - 3 |  |
626 | L&D Amsterdam | DSS | 7 - 2 |  |
563 | HCAW | Hoofddorp Pioniers | 1 - 3 |  |
689 | Twins Oosterhout | Silicon Storks | 5 - 4 |  |
Dinsdag 25 juni 2019 |
601 | Curaçao Neptunus | L&D Amsterdam | 6 - 10 |  |
Woensdag 26 juni 2019 |
622 | L&D Amsterdam | Curaçao Neptunus | 3 - 1 |  |
Donderdag 27 juni 2019 |
602 | Curaçao Neptunus | L&D Amsterdam | 1 - 7 |  |
Donderdag 04 juli 2019 |
585 | Hoofddorp Pioniers | Curaçao Neptunus | 1 - 3 |  |
648 | Quick Amersfoort | L&D Amsterdam | 6 - 11 |  |
669 | Silicon Storks | HCAW | 0 - 7 |  |
690 | Twins Oosterhout | DSS | 0 -14 |  |
Zaterdag 06 juli 2019 |
606 | Curaçao Neptunus | Hoofddorp Pioniers | 6 - 3 |  |
543 | DSS | Twins Oosterhout | 13 - 6 |  |
627 | L&D Amsterdam | Quick Amersfoort | 5 - 4 |  |
564 | HCAW | Silicon Storks | 9 - 1 |  |
Zondag 07 juli 2019 |
586 | Hoofddorp Pioniers | Curaçao Neptunus | 0 - 1 |  |
649 | Quick Amersfoort | L&D Amsterdam | 0 - 11 |  |
670 | Silicon Storks | HCAW | 6 - 3 |  |
691 | Twins Oosterhout | DSS | 4 - 16 |  |
Donderdag 25 juli 2019 |
607 | Curaçao Neptunus | Silicon Storks | 9 - 2 |  |
544 | DSS | Quick Amersfoort | 1 - 12 |  |
565 | HCAW | Twins Oosterhout | 2 - 3 |  |
628 | L&D Amsterdam | Hoofddorp Pioniers | 12 - 2 |  |
Zaterdag 27 juli 2019 |
587 | Hoofddorp Pioniers | L&D Amsterdam | 4 - 1 |  |
650 | Quick Amersfoort | DSS | 7 - 5 |  |
671 | Silicon Storks | Curaçao Neptunus | 0 - 11 |  |
692 | Twins Oosterhout | HCAW | 13 - 4 |  |
Zondag 28 juli 2019 |
608 | Curaçao Neptunus | Silicon Storks | 8 - 2 |  |
545 | DSS | Quick Amersfoort | 5 - 3 |  |
629 | L&D Amsterdam | Hoofddorp Pioniers | 1 - 0 |  |
566 | HCAW | Twins Oosterhout | 2 - 0 |  |
Bovenste 4 |
Donderdag 01 augustus 2019 |
21292 | Curaçao Neptunus | Hoofddorp Pioniers | 3 - 2 |  |
21287 | L&D Amsterdam | HCAW | 8 - 0 |  |
Zaterdag 03 augustus 2019 |
21293 | Hoofddorp Pioniers | Curaçao Neptunus | 1 - 6 |  |
21288 | HCAW | L&D Amsterdam | 0 - 3 |  |
Zondag 04 augustus |
21295 | Curaçao Neptunus | Hoofddorp Pioniers | 8 - 0 |  |
21290 | L&D Amsterdam | HCAW | 5 - 1 |  |
Onderste 4 |
Donderdag 01 augustus 2019 |
21297 | Quick Amersfoort | Silicon Storks | 15 - 3 |  |
21302 | Twins Oosterhout | DSS | 5 - 4 |  |
Zaterdag 03 augustus 2019 |
21303 | DSS | Twins Oosterhout | 5 - 9 |  |
21300 | Silicon Storks | Quick Amersfoort | 7 - 6 |  |
Zondag 04 augustus |
21298 | Quick Amersfoort | Silicon Storks | 9 - 8 |  |
21305 | Twins Oosterhout | DSS | 11 - 1 |  |
Zaterdag 17 augustus 2019 |
21301 | Silicon Storks | Quick Amersfoort | 3 - 1 |  |
Zondag 18 augustus 2019 |
21299 | Quick Amersfoort | Silicon Storks | 11 - 1 |  |
Holland Series |
Donderdag 22 augustus 2019 |
21340 | Curaçao Neptunus | L&D Amsterdam | 6 - 4 |  |
Zaterdag 24 augustus 2019 |
21344 | L&D Amsterdam | Curaçao Neptunus | 1 - 2 |  |
Zondag 25 augustus 2019 |
21341 | Curaçao Neptunus | L&D Amsterdam | 7 - 6 |  |
Dinsdag 27 augustus 2019 |
21345 | L&D Amsterdam | Curaçao Neptunus | 5 - 2 |  |
Donderdag 29 augustus 2019 |
21342 | Curaçao Neptunus | L&D Amsterdam | 1 - 2 |  |
Zaterdag 31 augustus 2019 |
21346 | L&D Amsterdam | Curaçao Neptunus | 4 - 3 |  |
Zondag 01 september 2019 |
21343 | Curaçao Neptunus | L&D Amsterdam | 0 - 6 |  |
Playdowns |
Donderdag 22 augustus 2019 |
21443 | Silicon Storks | DSS | 1 - 3 |  |
Zaterdag 24 augustus 2019 |
21444 | DSS | Silicon Storks | 0 - 2 |  |
Zondag 25 augustus 2019 |
21445 | Silicon Storks | DSS | 6 - 3 |  |
Zaterdag 31 augustus 2019 |
21446 | DSS | Silicon Storks | 0 - 8 |  |
Promotie/Degradatie |
Zaterdag 28 september 2019 |
16827 | Kinheim | DSS | 0 - 1 |  |
Maandag 30 september 2019 |
16828 | DSS | Kinheim | 7 - 12 |  |
Zaterdag 5 oktober 2019 |
16829 | Kinheim | DSS | 2 - 3 |  |
Maandag 7 oktober 2019 |
16830 | DSS | Kinheim | 3 - 6 |  |
Zondag 13 oktober 2019 |
21591 | Kinheim | DSS | 5 - 14 |  |